南向きの建築条件なし土地!世界遺産が徒歩圏内♪
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 1380 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 中京区橋本町 | ||
| 所在地 | 京都市中京区油小路通竹屋町下る橋本町 | ||
| 交通 | 地下鉄東西線/二条城駅前 徒歩 6 分 - - | ||
| 価格 | 5,980 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 65.57㎡/19.83坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 300% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | - / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 物件種別 | - | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 上物有 | 都市計画 | - |
| 建物向き | - | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 南側 | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | 更地渡し | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年01月27日 00:17 | 次回更新日 | 2026年02月10日 00:17 |
|---|



