京阪七条駅徒歩2分、明治建築の京町家。原状お渡し(リフォームのご相談も承ります)
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 1466 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 東山区日吉町 | ||
| 所在地 | 京都府京都市東山区七条通蛸町西入日吉町225番7 | ||
| 交通 | 京阪本線「七条」駅 徒歩 2 分 京都駅 徒歩 18 分 - | ||
| 価格 | 3,580 万円 | 坪単価 | 293 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 65.61㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 40.38㎡/12.21坪 |
| 間取り | - | 築年月 | 築不詳 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造瓦葺 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 300% | ||
| 駐車場 | 無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 開睛小中学校 徒歩16分(約1210m) / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | 東 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 東側 | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 15m第3種高度地区、準防火地域 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 建物は老朽化が進んでいるため、使用に際しては修繕が必要です。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月02日 05:31 | 次回更新日 | 2026年02月16日 05:31 |
|---|




