駅まで徒歩8分!9階部分で見晴らし&風通し良好!
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古マンション | 物件No | 1894 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 深草西浦住宅 | ||
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草西浦町2丁目2-1 | ||
| 交通 | 地下鉄烏丸線「くいな橋」駅 徒歩 8 分 京阪電鉄「龍谷大前深草」駅 徒歩 9 分 - | ||
| 価格 | 1,780 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
| 間取り | 4K/4DK | 築年月 | 1974年10月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 11階 / - | 建物構造 | SRC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | 空無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 砂川小学校 徒歩7分(約560m) / 藤森中学校 徒歩13分(約1040m) | ||
| マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | 66.66㎡ |
| バルコニー面積 | 8.69㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | 6,000円/月 | 修繕積立金 | 14,000円/月 |
| 所在階 | 9階 | 総戸数 | 241戸 |
| 施工会社 | 株式会社竹中工務店 | 管理形態 | 自主管理 |
| 管理人 | 無 | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 居住中 | 都市計画 | - |
| 建物向き | 東 | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | 相談 | 引渡時期/日 | 令和8年3月上旬 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年01月19日 02:45 | 次回更新日 | 2026年02月02日 02:45 |
|---|






