駅徒歩5分の立地。ミニキッチン、トイレ、小型電気温水器、エアコン、照明器具、カーテンレール付です。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 事務所 | 物件No | 2322 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件名称 | MT OFFICE | ||||
| 所在地 | 京都市伏見区竹田真幡木町181番地 | ||||
| 交通 | 近鉄京都線「竹田」駅 徒歩 5 分 - - | ||||
| 賃料 | 100,000 円 | 坪単価 | - 万円 | ||
| 共益費 | 8,000 円 | 敷金 | - 円 | ||
| 礼金 | - 円 | 保証金 | 300,000 円 | ||
| 契約年数 | 2 年 | 更新料 | - 円 | ||
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 | ||
| 延床面積 | 46.70㎡ | ||||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- | ||
| 間取り | - | 築年月 | 2008年12月 | ||
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし | ||
| 階数 | 2階 | 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| バルコニー向き | - | 所在階 | 2階 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - | ||
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - | ||
| 学校区 | - / - | ||||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ | ||
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ | ||
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | ||
| 所在階 | - | 総戸数 | - | ||
| 施工会社 | - | 管理形態 | - | ||
| 管理人 | - | 管理会社 | - | ||
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 | ||
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | フォーシーズ保証会社 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||||
| 取引態様 | 専任 | ||||
| 物件種別 | - | 土地面積基準 | - | ||
| 建築条件 | - | 地目 | - | ||
| 建物現況 | - | 都市計画 | - | ||
| 建物向き | - | 用途地域 | - | ||
| 土地権利 | - | 借地条件 | - | ||
| 接道 | - | 不適合接道 | - | ||
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - | ||
| 地代 | - | 建築確認番号 | - | ||
| 法令・制限 | - | ||||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 令和8年6月中旬 | ||
| セットバック | - | ||||
| 備考 | - | ||||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年03月31日 03:02 | 次回更新日 | 2026年04月14日 03:02 |
|---|
基本情報
物件種目
事務所
物件No
2322
物件名称
MT OFFICE
所在地
京都市伏見区竹田真幡木町181番地
交通
近鉄京都線「竹田」駅 徒歩 5 分
-
-
-
-
価格情報
賃料
100,000 円
共益費
8,000 円
敷金
- 円
礼金
- 円
保証金
300,000 円
契約年数
2 年
更新料
- 円
水道代
- 円
その他
- 円
火災保険
-
火災保険料
- 円
火災保険料(期間)
-
保証会社
フォーシーズ保証会社
建物・土地・物件情報
間取り
-
築年月
2008年12月
延床面積
46.70㎡
階数
2階
建物構造
鉄骨造
バルコニー向き
-
所在階
2階
駐車場
-
駐輪場
-
学校区
- / -
現況
賃貸中
取引態様
専任
引渡条件
-
引渡時期/日
令和8年6月中旬
設備・条件
照明器具
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年03月31日 03:02
次回更新日
2026年04月14日 03:02
備考
-




