駅徒歩3分&今出川通りに面した立地。軽飲食可!現在空室のため内覧可能です!
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 貸店舗 | 物件No | 2448 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件名称 | Mビル | ||||
| 所在地 | 京都市左京区田中関田町26番10 | ||||
| 交通 | 京阪電鉄鴨東線「出町柳」駅 徒歩 3 分 - - | ||||
| 賃料 | 180,000 円 | 坪単価 | - 万円 | ||
| 共益費 | 20,000 円 | 敷金 | - 円 | ||
| 礼金 | - 円 | 保証金 | 600,000 円 | ||
| 契約年数 | 3 年 | 更新料 | 180,000 円 | ||
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 | ||
| 延床面積 | 42.52㎡ | ||||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- | ||
| 間取り | - | 築年月 | 2007年8月 | ||
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし | ||
| 階数 | 3階 | 建物構造 | RC造 | ||
| バルコニー向き | - | 所在階 | 2階 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - | ||
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - | ||
| 学校区 | - / - | ||||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ | ||
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ | ||
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | ||
| 所在階 | - | 総戸数 | - | ||
| 施工会社 | - | 管理形態 | - | ||
| 管理人 | - | 管理会社 | - | ||
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 | ||
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | 保証会社(4C’s)加入要す。口座振替(220円)要す。 | ||
| 現況 | 空室 | ||||
| 取引態様 | 専任 | ||||
| 物件種別 | - | 土地面積基準 | - | ||
| 建築条件 | - | 地目 | - | ||
| 建物現況 | - | 都市計画 | - | ||
| 建物向き | - | 用途地域 | - | ||
| 土地権利 | - | 借地条件 | - | ||
| 接道 | - | 不適合接道 | - | ||
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - | ||
| 地代 | - | 建築確認番号 | - | ||
| 法令・制限 | - | ||||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 | ||
| セットバック | - | ||||
| 備考 | - | ||||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年06月18日 01:51 | 次回更新日 | 2026年07月02日 01:51 |
|---|
基本情報
物件種目
貸店舗
物件No
2448
物件名称
Mビル
所在地
京都市左京区田中関田町26番10
交通
京阪電鉄鴨東線「出町柳」駅 徒歩 3 分
-
-
-
-
価格情報
賃料
180,000 円
共益費
20,000 円
敷金
- 円
礼金
- 円
保証金
600,000 円
契約年数
3 年
更新料
180,000 円
水道代
- 円
その他
- 円
火災保険
-
火災保険料
- 円
火災保険料(期間)
-
保証会社
保証会社(4C’s)加入要す。口座振替(220円)要す。
建物・土地・物件情報
間取り
-
築年月
2007年8月
延床面積
42.52㎡
階数
3階
建物構造
RC造
バルコニー向き
-
所在階
2階
駐車場
-
駐輪場
-
学校区
- / -
現況
空室
取引態様
専任
引渡条件
-
引渡時期/日
相談
設備・条件
エレベーター
礼金なし
敷金なし
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年06月18日 01:51
次回更新日
2026年07月02日 01:51
備考
-















