約30坪!建築条件なし売り土地
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 404 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 下鴨分譲地 | ||
| 所在地 | 京都市左京区下鴨中川原町53-19 | ||
| 交通 | 地下鉄烏丸線/北大路駅 徒歩 13 分 京阪電鉄/出町柳駅 徒歩 19 分 - | ||
| 価格 | 3,980 万円 | 坪単価 | 132 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 103.09㎡/31.18坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | 北 | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | 有 |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 100% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 下鴨小学校徒歩8分 / 京都市立下鴨中学校徒歩14分 | ||
| マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | - |
| バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人 | 常勤 | 管理会社 | - |
| 火災保険 | 要 | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | 1年 | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 東側 | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | 2.9 | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年02月18日 00:00 | 次回更新日 | 2025年03月04日 00:00 |
|---|

