オーナーチェンジ物件
物件写真
物件詳細
物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 407 |
---|---|---|---|
物件名称 | 岩倉木野町オーナーチェンジ物件 | ||
所在地 | 京都市左京区岩倉木野町 | ||
交通 | 叡山電鉄鞍馬線/木野駅 徒歩 2 分 - - | ||
価格 | 2,800 万円 | 坪単価 | 93 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | 92.34㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 99.89㎡/30.21坪 |
間取り | 4LK/4LDK | 築年月 | 1998年2月 |
満室時想定利回り 収入 | 4.7132 132 万円 | オーナーチェンジ | あり |
階数/地下階 | 2 / - | 建物構造 | 木造 |
バルコニー向き | 北 | 所在階 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | 有 |
建蔽率/容積率 | 40% / 60% | ||
駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
学校区 | 岩倉南小学校 / 洛北中学校 | ||
マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | 全部委託 |
管理人 | 常勤 | 管理会社 | - |
火災保険 | 要 | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | 1年 | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | 専任 | ||
物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | 公簿 |
地目 | 宅地 | ||
建物現況 | 居住中 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | 東 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | 北側 東側 | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | - | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | - |
セットバック | - | ||
備考 | - |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年01月27日 00:00 | 次回更新日 | 2025年02月10日 00:00 |
---|